PAC-10 - Single Meet License 3/8/2008 - 18:22PM
2008 PAC-10 MEN'S SWIMMING AND DIVING CHAMPS - 3/5/2008 to 3/8/2008
Host: University of California Berkeley, Sanction #: 08-031
March 5-8, 2008
Event 15 Men 1650 Yd Free
==================================================================
Name Year School Seed Finals
==================================================================
1 Nuess, CJ J SR ASU 15:01.63 14:55.84
24.58 51.42 (26.84)
1:18.68 (27.26) 1:46.16 (27.48)
2:13.47 (27.31) 2:40.79 (27.32)
3:08.04 (27.25) 3:35.11 (27.07)
4:02.21 (27.10) 4:29.77 (27.56)
4:56.55 (26.78) 5:23.56 (27.01)
5:50.63 (27.07) 6:17.63 (27.00)
6:44.83 (27.20) 7:11.92 (27.09)
7:38.96 (27.04) 8:06.12 (27.16)
8:33.54 (27.42) 9:00.85 (27.31)
9:28.14 (27.29) 9:55.42 (27.28)
10:22.50 (27.08) 10:49.83 (27.33)
11:17.30 (27.47) 11:44.73 (27.43)
12:12.08 (27.35) 12:39.06 (26.98)
13:06.55 (27.49) 13:34.06 (27.51)
14:01.60 (27.54) 14:28.93 (27.33) 14:55.84 (26.91)
2 Mosko, David M FR STAN 15:24.10 15:03.11
25.71 52.95 (27.24)
1:20.22 (27.27) 1:47.99 (27.77)
2:15.73 (27.74) 2:43.08 (27.35)
3:10.47 (27.39) 3:38.08 (27.61)
4:05.81 (27.73) 4:33.20 (27.39)
5:00.37 (27.17) 5:27.57 (27.20)
5:55.15 (27.58) 6:23.04 (27.89)
6:50.87 (27.83) 7:18.73 (27.86)
7:46.52 (27.79) 8:14.27 (27.75)
8:41.82 (27.55) 9:09.45 (27.63)
9:36.67 (27.22) 10:04.22 (27.55)
10:31.79 (27.57) 10:59.46 (27.67)
11:26.58 (27.12) 11:53.25 (26.67)
12:20.60 (27.35) 12:48.29 (27.69)
13:16.07 (27.78) 13:43.68 (27.61)
14:11.26 (27.58) 14:37.65 (26.39) 15:03.11 (25.46)
3 Basson, Jean SO ARIZ 15:35.35 15:08.29
25.29 52.75 (27.46)
1:20.38 (27.63) 1:47.99 (27.61)
2:15.89 (27.90) 2:43.81 (27.92)
3:11.61 (27.80) 3:39.33 (27.72)
4:06.99 (27.66) 4:34.65 (27.66)
5:02.26 (27.61) 5:29.68 (27.42)
5:56.97 (27.29) 6:24.39 (27.42)
6:51.79 (27.40) 7:19.01 (27.22)
7:46.42 (27.41) 8:13.63 (27.21)
8:40.90 (27.27) 9:08.42 (27.52)
9:35.85 (27.43) 10:03.48 (27.63)
10:31.26 (27.78) 10:59.25 (27.99)
11:27.25 (28.00) 11:55.29 (28.04)
12:23.31 (28.02) 12:51.23 (27.92)
13:19.29 (28.06) 13:47.28 (27.99)
14:15.26 (27.98) 14:42.48 (27.22) 15:08.29 (25.81)
4 Pursley, David JR ARIZ 15:41.51 15:14.35
24.98 52.23 (27.25)
1:19.97 (27.74) 1:47.56 (27.59)
2:15.17 (27.61) 2:43.30 (28.13)
3:11.20 (27.90) 3:38.86 (27.66)
4:06.59 (27.73) 4:34.29 (27.70)
5:02.23 (27.94) 5:30.03 (27.80)
5:57.86 (27.83) 6:25.97 (28.11)
6:53.51 (27.54) 7:21.25 (27.74)
7:48.99 (27.74) 8:17.09 (28.10)
8:44.72 (27.63) 9:12.82 (28.10)
9:40.63 (27.81) 10:08.47 (27.84)
10:36.42 (27.95) 11:04.47 (28.05)
11:32.82 (28.35) 12:00.68 (27.86)
12:28.46 (27.78) 12:56.46 (28.00)
13:24.69 (28.23) 13:52.56 (27.87)
14:20.33 (27.77) 14:48.08 (27.75) 15:14.35 (26.27)
5 Meichtry, Dominik J SR CAL NT 15:24.79
24.94 52.32 (27.38)
1:19.93 (27.61) 1:47.94 (28.01)
2:16.14 (28.20) 2:43.90 (27.76)
3:11.79 (27.89) 3:39.56 (27.77)
4:07.68 (28.12) 4:35.91 (28.23)
5:03.73 (27.82) 5:31.76 (28.03)
5:59.81 (28.05) 6:27.83 (28.02)
6:56.10 (28.27) 7:24.27 (28.17)
7:52.45 (28.18) 8:20.71 (28.26)
8:48.98 (28.27) 9:17.38 (28.40)
9:45.34 (27.96) 10:13.63 (28.29)
10:41.88 (28.25) 11:10.21 (28.33)
11:38.54 (28.33) 12:06.93 (28.39)
12:35.56 (28.63) 13:04.22 (28.66)
13:32.85 (28.63) 14:01.64 (28.79)
14:29.93 (28.29) 14:58.04 (28.11) 15:24.79 (26.75)
6 Charnin-Aker, Joshua FR STAN NT 15:27.80
25.53 53.17 (27.64)
1:21.24 (28.07) 1:49.43 (28.19)
2:17.69 (28.26) 2:45.88 (28.19)
3:14.26 (28.38) 3:42.59 (28.33)
4:10.89 (28.30) 4:39.39 (28.50)
5:07.92 (28.53) 5:36.24 (28.32)
6:04.57 (28.33) 6:32.82 (28.25)
7:01.05 (28.23) 7:29.28 (28.23)
7:57.76 (28.48) 8:25.95 (28.19)
8:54.17 (28.22) 9:22.33 (28.16)
9:50.71 (28.38) 10:18.80 (28.09)
10:47.08 (28.28) 11:15.35 (28.27)
11:43.86 (28.51) 12:12.17 (28.31)
12:40.52 (28.35) 13:09.05 (28.53)
13:37.47 (28.42) 14:05.81 (28.34)
14:34.15 (28.34) 15:02.60 (28.45) 15:27.80 (25.20)
7 Casey, Aaron J SO CAL 15:43.34 15:28.00
24.90 52.15 (27.25)
1:19.81 (27.66) 1:47.89 (28.08)
2:15.96 (28.07) 2:44.31 (28.35)
3:11.90 (27.59) 3:39.60 (27.70)
4:07.66 (28.06) 4:35.86 (28.20)
5:03.92 (28.06) 5:32.05 (28.13)
6:00.29 (28.24) 6:28.58 (28.29)
6:56.82 (28.24) 7:25.27 (28.45)
7:53.72 (28.45) 8:21.92 (28.20)
8:50.42 (28.50) 9:19.04 (28.62)
9:47.38 (28.34) 10:16.10 (28.72)
10:44.80 (28.70) 11:13.23 (28.43)
11:41.61 (28.38) 12:10.05 (28.44)
12:38.71 (28.66) 13:07.19 (28.48)
13:35.81 (28.62) 14:04.64 (28.83)
14:32.84 (28.20) 15:00.73 (27.89) 15:28.00 (27.27)
8 Biel, Matt B SR ARIZ 15:26.70 15:29.66
24.96 52.12 (27.16)
1:19.52 (27.40) 1:47.29 (27.77)
2:15.01 (27.72) 2:42.79 (27.78)
3:10.50 (27.71) 3:38.23 (27.73)
4:05.90 (27.67) 4:33.51 (27.61)
5:01.25 (27.74) 5:29.06 (27.81)
5:57.11 (28.05) 6:24.92 (27.81)
6:52.96 (28.04) 7:21.11 (28.15)
7:49.29 (28.18) 8:17.53 (28.24)
8:45.74 (28.21) 9:13.92 (28.18)
9:42.11 (28.19) 10:10.09 (27.98)
10:38.37 (28.28) 11:06.98 (28.61)
11:35.60 (28.62) 12:04.68 (29.08)
12:33.72 (29.04) 13:03.19 (29.47)
13:33.01 (29.82) 14:02.78 (29.77)
14:32.20 (29.42) 15:01.14 (28.94) 15:29.66 (28.52)
9 Spansail, Scott N JR WASH 15:33.15 15:31.58
25.25 52.59 (27.34)
1:20.32 (27.73) 1:47.97 (27.65)
2:15.67 (27.70) 2:43.42 (27.75)
3:11.31 (27.89) 3:39.12 (27.81)
4:06.89 (27.77) 4:34.76 (27.87)
5:03.01 (28.25) 5:30.90 (27.89)
5:58.90 (28.00) 6:27.11 (28.21)
6:55.17 (28.06) 7:23.31 (28.14)
7:51.58 (28.27) 8:19.89 (28.31)
8:48.36 (28.47) 9:17.09 (28.73)
9:45.89 (28.80) 10:14.62 (28.73)
10:43.59 (28.97) 11:12.57 (28.98)
11:41.33 (28.76) 12:10.33 (29.00)
12:39.43 (29.10) 13:08.39 (28.96)
13:37.69 (29.30) 14:06.92 (29.23)
14:35.71 (28.79) 15:03.95 (28.24) 15:31.58 (27.63)
10 Sakamoto, Noa K SR STAN 15:42.15 15:37.99
25.26 52.92 (27.66)
1:20.60 (27.68) 1:48.37 (27.77)
2:16.00 (27.63) 2:43.61 (27.61)
3:11.34 (27.73) 3:39.14 (27.80)
4:06.84 (27.70) 4:34.59 (27.75)
5:02.38 (27.79) 5:30.20 (27.82)
5:58.09 (27.89) 6:26.11 (28.02)
6:54.49 (28.38) 7:22.84 (28.35)
7:51.10 (28.26) 8:19.78 (28.68)
8:48.27 (28.49) 9:17.29 (29.02)
9:46.76 (29.47) 10:15.90 (29.14)
10:45.79 (29.89) 11:15.46 (29.67)
11:45.14 (29.68) 12:14.51 (29.37)
12:44.64 (30.13) 13:15.01 (30.37)
13:45.72 (30.71) 14:13.74 (28.02)
14:42.73 (28.99) 15:08.61 (25.88) 15:37.99 (29.38)
11 Barnett-Woods, Jereme SO WASH 15:59.83 15:39.87
25.45 52.69 (27.24)
1:20.36 (27.67) 1:48.42 (28.06)
2:16.30 (27.88) 2:44.23 (27.93)
3:12.32 (28.09) 3:40.28 (27.96)
4:08.67 (28.39) 4:36.99 (28.32)
5:05.27 (28.28) 5:33.49 (28.22)
6:01.89 (28.40) 6:30.48 (28.59)
6:59.28 (28.80) 7:27.96 (28.68)
7:56.77 (28.81) 8:25.93 (29.16)
8:54.92 (28.99) 9:23.87 (28.95)
9:52.80 (28.93) 10:21.97 (29.17)
10:50.42 (28.45) 11:19.60 (29.18)
11:48.80 (29.20) 12:17.52 (28.72)
12:47.09 (29.57) 13:15.97 (28.88)
13:45.87 (29.90) 14:15.28 (29.41)
14:44.03 (28.75) 15:12.90 (28.87) 15:39.87 (26.97)
12 Little, Kevin A FR USC 16:11.48 15:53.67
26.18 54.39 (28.21)
1:22.72 (28.33) 1:51.41 (28.69)
2:20.23 (28.82) 2:48.97 (28.74)
3:17.45 (28.48) 3:46.35 (28.90)
4:15.21 (28.86) 4:43.86 (28.65)
5:12.71 (28.85) 5:41.82 (29.11)
6:10.81 (28.99) 6:39.99 (29.18)
7:09.24 (29.25) 7:38.43 (29.19)
8:07.49 (29.06) 8:36.45 (28.96)
9:05.69 (29.24) 9:34.78 (29.09)
10:03.99 (29.21) 10:33.36 (29.37)
11:02.72 (29.36) 11:31.90 (29.18)
12:01.19 (29.29) 12:30.74 (29.55)
13:00.05 (29.31) 13:29.39 (29.34)
13:58.61 (29.22) 14:27.88 (29.27)
14:56.96 (29.08) 15:25.50 (28.54) 15:53.67 (28.17)
13 Partin, Christopher R FR USC 16:34.37 16:04.75
25.67 54.25 (28.58)
1:23.27 (29.02) 1:52.61 (29.34)
2:21.44 (28.83) 2:50.66 (29.22)
3:19.41 (28.75) 3:48.17 (28.76)
4:17.18 (29.01) 4:46.29 (29.11)
5:15.69 (29.40) 5:45.04 (29.35)
6:14.47 (29.43) 6:44.04 (29.57)
7:13.72 (29.68) 7:43.31 (29.59)
8:12.95 (29.64) 8:42.46 (29.51)
9:11.96 (29.50) 9:41.33 (29.37)
10:11.02 (29.69) 10:40.23 (29.21)
11:09.78 (29.55) 11:39.59 (29.81)
12:09.12 (29.53) 12:38.64 (29.52)
13:08.04 (29.40) 13:37.67 (29.63)
14:06.95 (29.28) 14:36.86 (29.91)
15:06.26 (29.40) 15:36.00 (29.74) 16:04.75 (28.75)
14 Trepp, Andrew J SO STAN NT 16:07.48
25.74 54.37 (28.63)
1:22.50 (28.13) 1:51.34 (28.84)
2:20.42 (29.08) 2:49.40 (28.98)
3:18.44 (29.04) 3:47.73 (29.29)
4:17.40 (29.67) 4:46.68 (29.28)
5:16.60 (29.92) 5:46.25 (29.65)
6:16.22 (29.97) 6:46.23 (30.01)
7:16.20 (29.97) 7:46.28 (30.08)
8:16.21 (29.93) 8:45.52 (29.31)
9:15.30 (29.78) 9:45.44 (30.14)
10:14.32 (28.88) 10:43.56 (29.24)
11:13.36 (29.80) 11:42.82 (29.46)
12:11.90 (29.08) 12:41.40 (29.50)
13:10.98 (29.58) 13:40.45 (29.47)
14:10.60 (30.15) 14:40.39 (29.79)
15:10.09 (29.70) 15:39.25 (29.16) 16:07.48 (28.23)
-- Korotkin, Scott D FR STAN 15:38.97 X15:26.34
25.16 52.28 (27.12)
1:20.09 (27.81) 1:47.97 (27.88)
2:15.83 (27.86) 2:43.76 (27.93)
3:11.75 (27.99) 3:39.75 (28.00)
4:08.16 (28.41) 4:36.57 (28.41)
5:04.40 (27.83) 5:32.49 (28.09)
6:00.63 (28.14) 6:28.81 (28.18)
6:56.93 (28.12) 7:24.97 (28.04)
7:53.37 (28.40) 8:21.51 (28.14)
8:50.09 (28.58) 9:18.56 (28.47)
9:47.18 (28.62) 10:15.49 (28.31)
10:43.74 (28.25) 11:12.18 (28.44)
11:40.94 (28.76) 12:09.43 (28.49)
12:37.96 (28.53) 13:06.63 (28.67)
13:35.03 (28.40) 14:03.42 (28.39)
14:31.72 (28.30) 14:59.51 (27.79) 15:26.34 (26.83)
-- Jafari, Michael K SR CAL 16:01.15 X15:41.57
25.48 52.43 (26.95)
1:20.02 (27.59) 1:47.88 (27.86)
2:15.74 (27.86) 2:43.61 (27.87)
3:11.59 (27.98) 3:39.52 (27.93)
4:07.81 (28.29) 4:36.22 (28.41)
5:04.59 (28.37) 5:32.77 (28.18)
6:01.03 (28.26) 6:29.33 (28.30)
6:57.63 (28.30) 7:26.40 (28.77)
7:55.42 (29.02) 8:24.76 (29.34)
8:53.87 (29.11) 9:23.04 (29.17)
9:52.22 (29.18) 10:21.56 (29.34)
10:50.82 (29.26) 11:20.07 (29.25)
11:49.15 (29.08) 12:18.44 (29.29)
12:47.63 (29.19) 13:16.98 (29.35)
13:46.05 (29.07) 14:15.12 (29.07)
14:44.15 (29.03) 15:13.17 (29.02) 15:41.57 (28.40)